Descrição geral dos preços
Os nossos serviços de reparação são oferecidos a preços fixos ou estimados transparentes para o ajudar a planear o seu orçamento de forma eficaz. Quer se trate de uma reparação de uma torneira ou de ajustes eléctricos, garantimos antecipadamente expectativas claras em termos de custos.

Exemplos por categoria
🛠️ Reparações & Montagens
| Serviço | Preço (€) |
|---|---|
| Montagem de prateleiras / cortinados | 55–65 |
| Montagem de móveis pequenos (IKEA) | 65 |
| Montar candeeiro ou plafon | 55 |
| Substituição de estores interiores | 60–65 |
🚰 Canalização
| Serviço | Preço (€) |
|---|---|
| Troca de torneira (cozinha ou WC) | 60 |
| Substituição de autoclismo | 65 |
| Desentupimento simples (lavatório/pia) | 60–65 |
🔌 Eletricidade
| Serviço | Preço (€) |
|---|---|
| Substituição de tomadas/interr. (até 3) | 55 |
| Instalar campainha ou sensor básico | 60 |
| Instalação de exaustor simples | 65 |
📦 Extras & Condições
| Item | Preço (€) |
|---|---|
| Material incluído (buchas, fita, silicone, etc.) | +10/15 |
| Visitas urgentes / fim de semana | +15 |
| Fora da zona principal (≥ 20 km) | +15/35 |
*Os valores apresentados são indicativos e podem variar consoante o tipo de serviço, localização ou complexidade da tarefa.

Contact
Thank you for your response. ✨
Ou contactar através de:
+351 963 818 768